| Город | Район |
|---|---|
| Москва | ЦАО |
Характеристики
| Груз-сть | Двигатель | Высота подъёма |
|---|---|---|
| 7 тонн | Дизель | 3.0 м |
Стоимость аренды
| 1 час | 1 смена |
|---|---|
| 1 700 р. | 14 000 р. |
Заказать JAC CPCD 80 грузоподъёмностью 7 тонн в аренду, вы можете по телефону или через форму заказа.
Аренда погрузчика с водителем JAC CPCD 80
Краткая спецификация
| Грузоподъемность | 8000 кг |
|---|---|
| Двигатель | Двигатели марок ISUZU, JAC |
| Коробка передач | гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
| Высота мачты | 3000 мм |
| Номинальная грузоподъемность | 8000 кг |
| Опциональная мачта | 4,5м, 6м |
| Центр тяжести груза | 600 мм |
| Высота подъёма мачты | 3000 мм |
| Свободный ход мачты | 210 мм |
| Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/ 12° |
| Длина вил | 1220 мм |
| Ширина | 2240 мм |
| Высота (по защитной крыше) | 2560 мм |
| Скорость движения с грузом | 28 км/ч |
| Радиус поворота | 3950 мм |
| Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 310 мм/с |
| Масса | 10960 кг |
| Длина (без вил) | 4230 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 4325 мм |
| Передний свес | 718 мм |
| Передние шины | 9.00 x 20 — 14PR |
| Задние шины | 9.00 x 20 — 14PR |
| Колёсная база | 2800 мм |
| Колея передняя | 1600 мм |
| Колея задняя | 1700 мм |
| Дорожный просвет | 250 мм |
| Модель | JAC |
| Число оборотов двигателя | 2600 об/мин |
| Номинальная мощность | 30 кВт |
Сдаётся в аренду вилочный погрузчик JAC CPCD 80 с оператором водителем в красткосрочную аренду.