Город | Район |
---|---|
Москва | ЮВАО |
Характеристики
Груз-сть | Двигатель | Высота подъёма |
---|---|---|
10 тонн | Дизель | 3.0 м |
Стоимость аренды
1 час | 1 смена |
---|---|
2 500 р. | 19 000 р. |
Заказать EP CPCD100T8 грузоподъёмностью 10 тонн в аренду, вы можете по телефону или через форму заказа.
Аренда погрузчика с водителем EP CPCD100T8
Краткая спецификация
Номинальная грузоподъемность | 10000 |
---|---|
Центр эагруэки | 600 |
Высота подъема | 3000 |
Свободный ход | 200 |
Размер вил LxWxT | 1500×160×80 |
Угол наклона мачты F/R | 6/12 |
Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | 728 |
Задний свес | 700 |
Длина до спинки вил | 4250 |
Габаритная ширина | 2245 |
Высота по мачте, сложенная мачта | 2850 |
Высота по мачте, разложенная мачта | 4420 |
Высота по защитному ограждению | 2560 |
Внешний радиус разворота | 4050 |
Скорость Движения (Без груза) | 4950 |
Скорость Подъем (с грузом) | 25 |
Скорость Опускания (с грузом) | 390/340 |
Тяговое усилие (с грузом) | 28500 |
Преодолеваемый уклон (с грузом) | 20 |
Размер шин Перед | 4x900-20-14PR |
Размер шин Задние | 2x900-20-14PR |
Ширина колеи Перед | 1600 |
Ширина колеи Задние | 1700 |
Колесная база | 2800 |
Дорожный просвет Под мачтой | 240/190 |
Дорожный просвет Посреди колесной базы | 350/340 |
Общая масса | 12900 |
Нагрузка на ось с грузом Перед | 20900 |
Нагрузка на ось с грузом Задние | 1960 |
Нагрузка на ось без груза Перед | 6260 |
Нагрузка на ось без груза Задние | 6640 |
Батарея | 24/80 |
Двигатель Модель | 6BG332 |
Двигатель Производитель | China |
Двигатель Мощность двигателя | 85/2200 |
Заказать вилочный погрузчик грузоподъёмностью 10 тонн для:
- Демонтажа тяжелого оборудования
- Монтажа тяжелых трансформаторов
- Такелажа тяжелых станков и оборудования